This is a list of official and *unofficial U.S. state fishes: The only states lacking a state fish as of 2008 are Arkansas, Indiana, and Kansas.
| State | Fish | Binomial nomenclature |
Image | Year |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Largemouth bass (fresh water) |
Micropterus salmoides | 1975[1] | |
| Fighting tarpon (salt water) |
Megalops atlanticus | 1955[2] | ||
| Alaska | King salmon | Oncorhynchus tshawytscha | 1962[3] | |
| Arizona | Arizona trout | Oncorhynchus gilae (subspecies apache) | 1986[4] | |
| California | Golden trout (fresh water) |
Oncorhynchus mykiss (subspecies aguabonita) | 1947[5] | |
| Garibaldi (salt water) |
Hypsypops rubicundus | 1995[6] | ||
| Colorado | Greenback cutthroat trout | Oncorhynchus clarki (subspecies stomias) | 1994[7] | |
| Connecticut | American shad | Alosa sapidissima | 2003[8] | |
| Delaware | Weakfish | Cynoscion regalis | 1981[9] | |
| Florida | Florida largemouth bass (fresh water) |
Micropterus salmoides (subspecies floridanus) |
2007[10] | |
| Atlantic sailfish (salt water) |
Istiophorus albicans | 2007[11] | ||
| Georgia | Largemouth bass | Micropterus salmoides | 1970[12] | |
| Hawaii | Humuhumunukunukuāpuaʻa | Rhinecanthus rectangulus | 2006[13] | |
| Idaho | Cutthroat trout | Oncorhynchus clarki | 1990[14] | |
| Illinois | Bluegill | Lepomis macrochirus | 1986[15] | |
| Iowa | Channel catfish | Ictalurus punctatus | 2001[16] | |
| Kentucky | Kentucky spotted bass | Micropterus punctulatus | 1956[17] | |
| Louisiana | White crappie | Pomoxis annularis | 1993[18] | |
| Maine | Landlocked Atlantic salmon | Salmo salar | [19] | |
| Maryland | Rockfish | Morone saxatilis | 1965[20] | |
| Massachusetts | Cod | Gadus morhua | [21] | |
| Michigan | Brook trout | Salvelinus fontinalis | 1988[22] | |
| Minnesota | Walleye | Sander vitreus | 1965[23] | |
| Mississippi | Largemouth bass | Micropterus salmoides | 1974[24] | |
| Missouri | Channel catfish (fish) |
Ictalurus punctatus | 1997[25] | |
| Paddlefish (aquatic animal) |
Polyodon spathula | 1997[26] | ||
| Montana | Cutthroat trout | Oncorhynchus clarki | 1977[27] | |
| Nebraska | Channel catfish | Ictalurus punctatus | 1997[28] | |
| Nevada | Lahontan cutthroat trout | Oncorhynchus clarki (subspecies henshawi) | [29] | |
| New Hampshire | Brook trout (freshwater) |
Salvelinus fontinalis | 1994[30] | |
| Striped bass (salt water game fish) |
Morone saxatilis | 1994[31] | ||
| New Jersey | Brook trout | Salvelinus fontinalis | 1991[32] | |
| New Mexico | Rio Grande cutthroat trout | Oncorhynchus clarki (subspecies virginalis) | 2005[33] | |
| New York | Brook trout | Salvelinus fontinalis | 1975[34] | |
| Striped bass (marine) |
Morone saxatilis | [35] | ||
| North Carolina | Channel Bass | Sciaenops ocellatus | 1971[36] | |
| Southern Appalachian brook trout (freshwater trout) |
Salvelinus fontinalis | 2005[36] | ||
| North Dakota | Northern pike | Esox lucius | [37] | |
| Ohio | Walleye | Sander vitreus | ||
| Oklahoma | White bass | Morone chrysops | ||
| Oregon | Chinook Salmon | Oncorhynchus tshawytscha | ||
| Pennsylvania | Brook trout | Salvelinus fontinalis | ||
| Rhode Island | Striped bass | Morone saxatilis | ||
| South Carolina | Striped bass | Morone saxatilis | 1972[38] | |
| South Dakota | Walleye | Sander vitreus | ||
| Tennessee | Largemouth bass (sport fish) |
Micropterus salmoides | ||
| Channel catfish (state commercial fish) |
Ictalurus punctatus | |||
| Texas | Guadalupe bass | Micropterus treculii | ||
| Utah | Bonneville cutthroat trout | Oncorhynchus clarki (subspecies utah) | 1997[39] | |
| Vermont | Brook trout (cold water) |
Salvelinus fontinalis | ||
| Walleye (warm water) |
||||
| Virginia | Brook trout | Salvelinus fontinalis | ||
| Washington | Steelhead trout | Oncorhynchus mykiss | [40] | |
| West Virginia | Brook trout | Salvelinus fontinalis | ||
| Wisconsin | Muskellunge | Esox masquinongy | 1955 | |
| Wyoming | Cutthroat trout | Oncorhynchus clarki |
|
|||||